[{{ projekte:Volume_08.jpg?250 |Gesamtsystem}}]\\
[{{ projekte:Volume_01.jpg?250 |unbestückte Leiterplatten}}]\\
[{{ projekte:Volume_02.jpg?250 |fertig bestückte Leiterplatte}}]\\
[{{ projekte:Volume_03.jpg?250 |1,8 Zoll Display, per SPI-Schnittstelle angeschlossen}}]\\
[{{ projekte:Volume_04.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:Volume_05.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:Volume_06.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:Volume_07.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:CAD_01.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:CAD_02.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
[{{ projekte:CAD_03.jpg?250 |kompletter Raspbery Pi}}]\\
==== Quellen ====
* Ein [[https://www.heise.de/select/make/2019/2/1556001541578799|Artikel]] aus der [[https://www.heise.de/make/|MAKE]] des [[https://www.heise.de/|Heise]] Verlags gab den Anstoß
* MakerShop
* Creality Ender 3 Pro
* Filamentworld
* Arduino
* FreeCAD 0.18
==== Material ====
==== Firmware ====
Sketch for Download
Text
==== CAD ====
* Gehäuse Unterteil
* FreeCAD files for Download
* STEP-Files for Download
* G-CODE Files for Download
* STL-Files for Download
* Deckel
* FreeCAD files for Download
* STEP-Files for Download
* G-CODE Files for Download
* STL-Files for Download
* Drehknopf
* FreeCAD files for Download
* STEP-Files for Download
* G-CODE Files for Download
* STL-Files for Download