wiki:linux:debian_13_trixie:uebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:linux:debian_13_trixie:uebersicht [2026/01/02 17:40] – wikimaster | wiki:linux:debian_13_trixie:uebersicht [2026/01/02 21:14] (aktuell) – [Pimp my Desktop - Conky] wikimaster | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
| color8 = '# | color8 = '# | ||
| color9 = '# | color9 = '# | ||
| + | |||
| } | } | ||
| Zeile 341: | Zeile 342: | ||
| ${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3} | ${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3} | ||
| ${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4} | ${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4} | ||
| + | |||
| ${if_up wlo1} | ${if_up wlo1} | ||
| ${color6}${font Roboto: | ${color6}${font Roboto: | ||
| Zeile 361: | Zeile 363: | ||
| ${color6}Default Gateway: | ${color6}Default Gateway: | ||
| ${color6}External IP Address: | ${color6}External IP Address: | ||
| - | ${color6}WLAN SSID: ${alignr}${wireless_essid enx00e04c6808e4} | ||
| - | ${color6}WLAN Frequency: ${alignr}${wireless_freq enx00e04c6808e4} | ||
| - | ${color6}WLAN Bitrate: ${alignr}${wireless_bitrate enx00e04c6808e4} | ||
| - | ${color6}WLAN Link Quality: ${alignr}${wireless_link_qual_perc enx00e04c6808e4}% | ||
| ${color6}Network Speed (Up/ | ${color6}Network Speed (Up/ | ||
| ${color6}Upload / Download Total: | ${color6}Upload / Download Total: | ||
wiki/linux/debian_13_trixie/uebersicht.txt · Zuletzt geändert: von wikimaster
