wiki:projekte:leistungsaufnahme:uebersicht
Leistungsaufnahme
Die Messgeräte
Die Leistungsaufnahme der u.a. Geräte habe ich mit dem Energiekostenmessgerät KD-302 von Reichelt aufgenommen.
Zur Beurteilung der gemessenen Werte stand mir das kalibrierte Leistungsmessgerät WT110 der Firma Yokogawa zur Verfügung.
Ein paar Vergleichsmessungen mit unterschiedlichen Lasten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Leistungsaufnahme von 24/7 Geräten
Gerät: | Hersteller: | Typ: | Betriebsart: | Reichelt KD-302 | |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | Summe: | ||||
DSL Router | Soekris | ALIX 2d3 | inkl. 100Mbit/s Switch und Congstar DSL-Modem | 12,6 W | 12,6 W |
Access Point | Zyxel | WAP3205 | ON | 2,6 W | 15,2 W |
Embedded SoC | Allwinner Technology Co., Ltd. | Cubietruck | IDLE | 6,0 W | 21,2 W |
Streaming | 6,5 W | 21,7 W | |||
NAS | Synology | DS214 | OFF (2x 4 TB HDD off) inkl. 100Mbit Switch | 3,7 W | 25,4 W |
Stand-By (2x 4 TB HDD off) inkl. 100Mbit Switch | 9 W | 34,4 W | |||
IDLE (2x 4 TB HDD on) inkl. 100Mbit Switch | 8,4 W | 42,8 W |
Vergleich Reichelt KD-302 vs. Yokogawa WT110
Gerät: | Hersteller: | Typ: | Betriebsart: | Gemessene Leistungsaufnahme: | |
---|---|---|---|---|---|
Reichelt KD-302 | Yokogawa WT110 | ||||
Stehlampe (Glühlampe) | N/A | 60W | Ein | 58,2 W | 59,2 W |
Stehlampe (Glühlampe) | N/A | 40W | Ein | 40 W | 40,8 W |
Wickeltisch Heizstrahler | reer | 1902.06 | Ein/Heizen | 582 W | 588 W |
Stand-by (autom. Abschalt. nach 10 Min.) | 1,5 W | 1,6 W | |||
Kaffeemaschine | Philips | Senseo HD7810 | Stand-by | 0,3 W | 0,3 W |
Aufheizen | 1280 W* | 1280 W* | |||
Zubereiten (inkl. Heizen) | 1360 W* | 1362 W* | |||
Radio | Sangean | WR-2 | Stand-by | 1,0 W | 1,1 W |
Ein | 3,5 W | 3,7 W | |||
Waschmaschine | Bosch | MAXX4 WFC 2046 | Aus | 0 W | 0,1 W |
Programm gewählt | 1,8 W | 1,9 W | |||
60° Buntwäsche | x,xx kWh | 0,664 kWh | |||
30° Buntwäsche | 0,245 kWh | 0,299 kWh | |||
40° Pflegeleicht | 0,xxx kWh | 0,416 kWh | |||
DCF77 Funkuhr | Auerswald | ??? | Ein | 6,0 W | 6,2 W |
schaltbare Steckdose mit Glimmlampe im Schalter | N/A | ??? | Ein | 0,2 W | 0,3 W |
Nachtlicht | MEGAMAN | MM001 LED | Ein | 1,4 W | 1,5 W |
Nachtlicht | REV Ritter | BY-XYD534, 5W | Ein | 4,9 W | 4,9 W |
PVR Digitainer | Medion | MD 91888 | Stand-by (inkl. WOL) | 3,5 W | 3,5 W |
Ein | 79 W | 79,5 W | |||
HIFI Anlage | Pioneer | div. | Stand-by | 24,0 W | 24,5 W |
USV | APC | Smart-UPS 750 | Aus | xx W | 15 W |
Akkus geladen/IDLE 2x 12 V, ca. 3 Jahre alt | xx W | 20 W | |||
Tablet PC | 4tiitoo | Wetab 3G | Stand-by | xx W | 0,2 W |
Laden | xx W | 30 W | |||
An inkl. Laden | xx W | 41 W | |||
Embedded PC | TP-Link | MR3020 | Ein, HDD Aus 2,5„ FUJITSU MHT2030AT, 30GB | xx W | 2,0 W |
Ein, HDD An 2,5“ FUJITSU MHT2030AT, 30GB | xx W | 4,8 W | |||
Embedded PC | Raspberry Pi | Raspberry Pi | Ein, SD-KArte, LAN | 2,9 W | xx W |
Ein, SD-KArte, LAN - OFF | 1,2 W | xx W | |||
Ein, SD-KArte, LAN, 3,5„ Western Digital MyBook 500 GB - IDLE | 16,2 W | xx W | |||
Ein, SD-KArte, LAN, 3,5“ Western Digital MyBook 500 GB - Read/Write | 17,7 W | xx W | |||
Ein, SD-KArte, LAN, 3,5„ Western Digital MyBook 500 GB - Standby | 6,8 W | xx W | |||
externe Festplatte | Western Digital | MyBook 500 GB | Standby (OFF) | 2,1 W | xx W |
Notebook | Lenovo | B560 | Laden, Gerät Aus | xx W | 20 W |
Gerät An, IDLE, Akku voll | xx W | 20 W | |||
Gerät An, IDLE, Akku Laden | xx W | 31 W | |||
Gerät An, Volllast, Akku voll | xx W | 39 W | |||
Gerät An, Volllast, inkl. Laden | xx W | 50 W | |||
Netzteil ohne Gerät | xx W | 0,2 W | |||
Notebook | ACER | TravelMate 800 | Laden, Gerät Aus | xx W | 50 W |
Gerät An, IDLE, Akku voll | xx W | 25 W | |||
Gerät An, IDLE, Akku Laden | xx W | 70 W | |||
Gerät An, Volllast, Akku voll | xx W | 42 W | |||
Gerät An, Volllast, inkl. Laden | xx W | 86 W | |||
Netzteil ohne Gerät | xx W | 0,6 W |
Legende:
*) stark schwankende Leisatungsaufnahme daher nur bedingt vergleichbar
xx = Messung nicht durchgeführt
wiki/projekte/leistungsaufnahme/uebersicht.txt · Zuletzt geändert: 2020/04/15 18:22 von 127.0.0.1